Usage Statistics for atuin

Summary Period: July 2016
Generated 13-Aug-2016 07:52 EEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for July 2016
Total Hits 338
Total Files 298
Total Pages 175
Total Visits 107
Total kB Files 3010
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 167
Total Unique URLs 100
Total Unique Referrers 13
Total Unique Usernames 4
Total Unique User Agents 52
. Avg Max
Hits per Hour 14 49
Hits per Day 338 338
Files per Day 298 298
Pages per Day 175 175
Visits per Day 107 107
kB Files per Day 3010 3010
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 298
Code 304 - Not Modified 5
Code 400 - Bad Request 2
Code 401 - Unauthorized 8
Code 404 - Not Found 21
Code 405 - Method Not Allowed 1
Code 408 - Request Timeout 3

Daily usage for July 2016

Daily Statistics for July 2016
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 338 100.00% 298 100.00% 175 100.00% 107 100.00% 167 100.00% 3010 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for July 2016

Hourly Statistics for July 2016
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 15 15 4.44% 14 14 4.70% 4 4 2.29% 189 189 6.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 15 15 4.44% 14 14 4.70% 10 10 5.71% 186 186 6.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 27 27 7.99% 21 21 7.05% 12 12 6.86% 128 128 4.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 25 25 7.40% 24 24 8.05% 8 8 4.57% 322 322 10.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 19 19 5.62% 18 18 6.04% 8 8 4.57% 86 86 2.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 15 15 4.44% 15 15 5.03% 9 9 5.14% 134 134 4.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 49 49 14.50% 48 48 16.11% 41 41 23.43% 214 214 7.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 30 30 8.88% 28 28 9.40% 16 16 9.14% 213 213 7.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 14 14 4.14% 14 14 4.70% 8 8 4.57% 176 176 5.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 21 21 6.21% 17 17 5.70% 4 4 2.29% 342 342 11.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 15 15 4.44% 14 14 4.70% 7 7 4.00% 446 446 14.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 19 19 5.62% 18 18 6.04% 5 5 2.86% 164 164 5.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 39 39 11.54% 25 25 8.39% 20 20 11.43% 178 178 5.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 17 17 5.03% 13 13 4.36% 13 13 7.43% 165 165 5.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 8 8 2.37% 8 8 2.68% 4 4 2.29% 26 26 0.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 10 10 2.96% 7 7 2.35% 6 6 3.43% 40 40 1.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 100 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 65 19.23% 209 6.93% 0 0.00% 0 0.00% /georanking/
2 37 10.95% 64 2.12% 0 0.00% 0 0.00% /
3 24 7.10% 407 13.52% 0 0.00% 0 0.00% /travian/nearest.cgi
4 11 3.25% 3 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
5 5 1.48% 245 8.14% 0 0.00% 0 0.00% /raytrace/pacman/pacman.jpeg
6 4 1.18% 15 0.51% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
7 3 0.89% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /magneetti.jpeg
8 2 0.59% 3 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /raytrace/
9 2 0.59% 66 2.19% 0 0.00% 0 0.00% /raytrace/eight/eight.jpeg
10 1 0.30% 2 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /abe//sukeltamaan.html
11 1 0.30% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /abe/kuvia/
12 1 0.30% 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /abe/reissut/1/
13 1 0.30% 2 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /abe/reissut/11/
14 1 0.30% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /abe/reissut/12/
15 1 0.30% 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /abe/reissut/13/
16 1 0.30% 6 0.20% 0 0.00% 0 0.00% /abe/reissut/14/
17 1 0.30% 3 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /abe/reissut/15/
18 1 0.30% 7 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /abe/reissut/2/
19 1 0.30% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /abe/reissut/20/
20 1 0.30% 2 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /abe/reissut/21/
21 1 0.30% 3 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /abe/reissut/23/
22 1 0.30% 2 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /abe/reissut/27/
23 1 0.30% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /abe/reissut/28/
24 1 0.30% 2 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /georanking/mitentoimii.html
25 1 0.30% 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /hyakutake/index_e.html
26 1 0.30% 20 0.67% 0 0.00% 0 0.00% /kapteeni_kaskee/
27 1 0.30% 0 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /limu/torni1/
28 1 0.30% 2 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /mshvolcanocam/
29 1 0.30% 38 1.25% 0 0.00% 0 0.00% /mshvolcanocam/2004-11/msh-20041121-day.jpeg
30 1 0.30% 27 0.90% 0 0.00% 0 0.00% /mshvolcanocam/2004-12/msh-20041204-day.jpeg

Top 10 of 100 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 24 7.10% 407 13.52% 0 0.00% 0 0.00% /travian/nearest.cgi
2 5 1.48% 245 8.14% 0 0.00% 0 0.00% /raytrace/pacman/pacman.jpeg
3 65 19.23% 209 6.93% 0 0.00% 0 0.00% /georanking/
4 1 0.30% 77 2.55% 0 0.00% 0 0.00% /raytrace/newbige/img21.jpeg
5 1 0.30% 67 2.24% 0 0.00% 0 0.00% /raytrace/newbige/img06.jpeg
6 2 0.59% 66 2.19% 0 0.00% 0 0.00% /raytrace/eight/eight.jpeg
7 1 0.30% 65 2.15% 0 0.00% 0 0.00% /redsea1999/iso/0031.jpeg
8 37 10.95% 64 2.12% 0 0.00% 0 0.00% /
9 1 0.30% 62 2.06% 0 0.00% 0 0.00% /uwphoto/27.jpeg
10 1 0.30% 62 2.06% 0 0.00% 0 0.00% /uwphoto/45.jpeg

Top 10 of 17 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 65 19.23% 42 41.58% /georanking/
2 37 10.95% 37 36.63% /
3 24 7.10% 8 7.92% /travian/nearest.cgi
4 1 0.30% 1 0.99% /abe/reissut/23/
5 1 0.30% 1 0.99% /abe/reissut/27/
6 1 0.30% 1 0.99% /georanking/mitentoimii.html
7 1 0.30% 1 0.99% /hyakutake/index_e.html
8 1 0.30% 1 0.99% /limu/torni1/
9 1 0.30% 1 0.99% /mshvolcanocam/2006-09/
10 1 0.30% 1 0.99% /mshvolcanocam/2007-05/

Top 10 of 18 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 65 19.23% 40 40.00% /georanking/
2 37 10.95% 36 36.00% /
3 24 7.10% 9 9.00% /travian/nearest.cgi
4 1 0.30% 1 1.00% /abe/reissut/2/
5 1 0.30% 1 1.00% /abe/reissut/20/
6 1 0.30% 1 1.00% /abe/reissut/21/
7 1 0.30% 1 1.00% /georanking/mitentoimii.html
8 1 0.30% 1 1.00% /hyakutake/index_e.html
9 1 0.30% 1 1.00% /limu/torni1/
10 1 0.30% 1 1.00% /mshvolcanocam/

Top 30 of 167 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 24 7.10% 11 3.69% 42 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 85.29.113.78
2 16 4.73% 16 5.37% 272 9.05% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.87% 157.55.39.79
3 12 3.55% 11 3.69% 48 1.59% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.87% 95.123.150.174
4 11 3.25% 10 3.36% 24 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.80% 207.46.13.55
5 10 2.96% 10 3.36% 26 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.80% 207.46.13.186
6 10 2.96% 8 2.68% 83 2.77% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.87% 83.245.233.79
7 9 2.66% 9 3.02% 25 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 5 4.67% 178.255.215.85
8 7 2.07% 7 2.35% 110 3.66% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.87% 207.46.13.27
9 7 2.07% 2 0.67% 5 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 46.119.127.129
10 5 1.48% 3 1.01% 6 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 91.156.243.26
11 4 1.18% 3 1.01% 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.87% 130.193.37.7
12 4 1.18% 4 1.34% 2 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 188.238.58.148
13 4 1.18% 4 1.34% 2 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 37.219.126.141
14 4 1.18% 4 1.34% 2 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 85.76.12.74
15 4 1.18% 4 1.34% 2 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 85.76.84.242
16 4 1.18% 3 1.01% 22 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 88.195.182.208
17 4 1.18% 4 1.34% 2 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 91.154.178.109
18 3 0.89% 2 0.67% 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 188.238.78.154
19 3 0.89% 0 0.00% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 46.30.131.39
20 3 0.89% 3 1.01% 3 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.87% 68.180.229.241
21 3 0.89% 2 0.67% 163 5.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 88.192.73.90
22 3 0.89% 2 0.67% 71 2.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 91.157.138.205
23 2 0.59% 2 0.67% 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 109.240.24.211
24 2 0.59% 2 0.67% 47 1.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 151.80.31.158
25 2 0.59% 2 0.67% 42 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 151.80.31.160
26 2 0.59% 2 0.67% 28 0.93% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 164.132.161.56
27 2 0.59% 2 0.67% 20 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 164.132.161.88
28 2 0.59% 2 0.67% 6 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.87% 164.132.161.91
29 2 0.59% 2 0.67% 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 176.5.103.2
30 2 0.59% 2 0.67% 4 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.87% 180.76.15.153

Top 10 of 167 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 16 4.73% 16 5.37% 272 9.05% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.87% 157.55.39.79
2 3 0.89% 2 0.67% 163 5.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 88.192.73.90
3 7 2.07% 7 2.35% 110 3.66% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.87% 207.46.13.27
4 10 2.96% 8 2.68% 83 2.77% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.87% 83.245.233.79
5 3 0.89% 2 0.67% 71 2.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 91.157.138.205
6 1 0.30% 1 0.34% 67 2.24% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 164.132.161.4
7 1 0.30% 1 0.34% 62 2.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 151.80.31.170
8 1 0.30% 1 0.34% 62 2.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 51.255.65.25
9 1 0.30% 1 0.34% 60 2.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 151.80.31.159
10 2 0.59% 2 0.67% 57 1.90% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 51.255.65.10

Top 13 of 13 Total Referrers
# Hits Referrer
1 290 85.80% - (Direct Request)
2 21 6.21% http://vs.iki.fi/travian/nearest.cgi
3 10 2.96% http://vs.iki.fi/georanking/
4 4 1.18% http://ts3.travian.fi/dorf1.php
5 2 0.59% http://ts1.travian.fi/dorf3.php
6 2 0.59% http://ts4.travian.fi/dorf1.php
7 2 0.59% http://tx3.travian.fi/statistiken.php
8 2 0.59% http://www.google.fi/url
9 1 0.30% http://ascii.textfiles.com/archives/1240
10 1 0.30% http://ts1.travian.fi/build.php
11 1 0.30% http://vs.iki.fi/robots.txt
12 1 0.30% https://www.bing.com
13 1 0.30% https://www.bing.com/

Top 4 of 4 Total Usernames
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Username
1 11 3.25% 11 3.69% 47 1.57% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.87% Porri
2 8 2.37% 8 2.68% 236 7.85% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.80% Koegi
3 3 0.89% 3 1.01% 106 3.52% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.87% Gogmagog
4 2 0.59% 2 0.67% 18 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% mikzz

Top 15 of 52 Total User Agents
# Hits User Agent
1 82 24.26% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.1; +http://ahrefs.com/robot/)
2 46 13.61% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 32 9.47% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
4 23 6.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 12 3.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.82 Safari/537.36
6 12 3.55% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
7 9 2.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
8 9 2.66% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)
9 8 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
10 7 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 OPR/36.0.2130.3
11 7 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.106 Safari/537.36 OPR/38.0.2220.4
12 6 1.78% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.2; en-us; Nexus One Build/FRF91) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Sa
13 6 1.78% NativeHost
14 3 0.89% Mozilla/4.0 (compatible;)
15 3 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36

Usage by Location for July 2016

Top 14 of 14 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 96 28.40% 71 23.83% 442 14.69% 0 0.00% 0 0.00% Finland
2 59 17.46% 55 18.46% 503 16.72% 0 0.00% 0 0.00% United States
3 49 14.50% 49 16.44% 947 31.48% 0 0.00% 0 0.00% Italy
4 38 11.24% 36 12.08% 61 2.04% 0 0.00% 0 0.00% China
5 34 10.06% 34 11.41% 719 23.90% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
6 12 3.55% 11 3.69% 48 1.59% 0 0.00% 0 0.00% Spain
7 11 3.25% 11 3.69% 27 0.89% 0 0.00% 0 0.00% France
8 9 2.66% 9 3.02% 36 1.21% 0 0.00% 0 0.00% Germany
9 8 2.37% 8 2.68% 3 0.12% 0 0.00% 0 0.00% Sweden
10 8 2.37% 3 1.01% 54 1.78% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
11 7 2.07% 6 2.01% 148 4.93% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
12 5 1.48% 4 1.34% 2 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
13 1 0.30% 1 0.34% 17 0.55% 0 0.00% 0 0.00% Hong Kong
14 1 0.30% 0 0.00% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.01