Kätköilijöitä: 11081 - Sivu: 2/185 Edellinen << <[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]> >> Seuraava
Sija | Nimimerkki | L | Akt. | FTF | Sija | Nimimerkki | L | Akt. | FTF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | milde04 | 13123 | 5.438 | 0 | 91 | surmaka | 11215 | 4.035 | 0 | |||
62 | Nunnu66 | 13011 | 12.895 | 0 | 92 | Mikkozzz | 11145 | 2.572 | 104 | |||
63 | Eca_74 | 12992 | 10.966 | 0 | 93 | Lunni73 | 11120 | 2.539 | 0 | |||
64 | reinikka | 12960 | 7.411 | 0 | 94 | Hemppu01 | 11038 | 2.415 | 0 | |||
65 | meicu | 12876 | 9.413 | 0 | 95 | tanjuli | 11025 | 3.097 | 0 | |||
66 | Erkio61 | 12713 | 12.228 | 0 | 96 | Kekkiss | 10958 | 7.058 | 0 | |||
67 | maripe | 12697 | 6.933 | 0 | 97 | Oloneuvos | 10866 | 10.657 | 0 | |||
68 | kaksi_oravaa | 12653 | 2.280 | 0 | 98 | markkaLM | 10845 | 5.206 | 0 | |||
69 | dzeih | 12560 | 5.018 | 0 | 99 | -NJ- | 10793 | 6.069 | 0 | |||
70 | Geopellet | 12396 | 7.061 | 0 | 100 | JyNu | 10749 | 13.855 | 0 | |||
71 | wilmaaah | 12214 | 16.524 | 0 | 101 | tittat | 10699 | 7.329 | 0 | |||
72 | Qassu | 12152 | 11.976 | 0 | 102 | Black_Island | 10694 | 0.048 | 0 | |||
73 | roimari | 12150 | 12.326 | 0 | 103 | kayama | 10690 | 0.097 | 0 | |||
74 | artomak | 12025 | 3.948 | 0 | 104 | Chick Magnet 75 | 10646 | 3.071 | 0 | |||
75 | white_water | 12023 | 2.803 | 0 | 105 | TWallius | 10576 | 4.561 | 0 | |||
76 | Pekka-P | 11989 | 3.652 | 0 | 106 | Noyboy | 10562 | 0.120 | 3 | |||
77 | pipera | 11923 | 9.751 | 0 | 107 | eastwoods | 10427 | 4.522 | 0 | |||
78 | weellu | 11873 | 1.716 | 14 | 108 | PeTo66 | 10409 | 4.966 | 0 | |||
79 | eero | 11841 | 5.811 | 0 | 109 | Mosse99 | 10285 | 12.964 | 0 | |||
80 | Karon53 | 11826 | 10.370 | 0 | 110 | MooseM | 10272 | 2.311 | 0 | |||
81 | fifixi | 11679 | 12.899 | 0 | 111 | juhanili | 10245 | 2.524 | 1 | |||
82 | arto73 | 11669 | 0.120 | 0 | 112 | geomur | 10124 | 5.033 | 0 | |||
83 | Verkkoset | 11595 | 1.853 | 0 | 113 | MaSaKuKo | 10120 | 8.605 | 1 | |||
84 | Garmingeo | 11570 | 0.034 | 0 | 114 | gsea | 10089 | 0.728 | 0 | |||
85 | jankaja | 11511 | 14.383 | 0 | 115 | maisymousee | 10039 | 0.003 | 0 | |||
86 | katinka3 | 11391 | 2.483 | 0 | 116 | finnranger | 10002 | 2.740 | 0 | |||
87 | ATT02 | 11387 | 8.078 | 0 | 117 | Pretty.Killswitch | 9913 | 4.878 | 0 | |||
88 | saukko | 11379 | 6.689 | 0 | 118 | seppo54 | 9864 | 15.192 | 0 | |||
89 | Majukki | 11307 | 11.055 | 0 | 119 | thepauliina | 9847 | 2.532 | 0 | |||
90 | Daeroni | 11282 | 0.010 | 3 | 120 | Jyffe | 9822 | 2.543 | 0 |
Kätköilijöitä: 11081 - Sivu: 2/185 Edellinen << <[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]> >> Seuraava
Data päivitetty 2018-08-07 19:23:21 Tietoa systeemistä