Kätköilijöitä: 129 - Sivu: 2/3 Edellinen << <[1 2 3]> >> Seuraava
Sija | Nimimerkki | L | Akt. | FTF | Sija | Nimimerkki | L | Akt. | FTF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Stone'5 | 2022 | 0.038 | 4 | 69 | vikvi | 2201 | 0.119 | 2 | |||
tliuska | 834 | 0.438 | 4 | 92 | 2jbb | 151 | 0.000 | 1 | ||||
63 | Daeroni | 11282 | 0.010 | 3 | AMaija | 2190 | 0.000 | 1 | ||||
marco | 881 | 0.003 | 3 | Bombur1 | 3015 | 0.134 | 1 | |||||
Noyboy | 10562 | 0.120 | 3 | ekhoc | 1366 | 0.152 | 1 | |||||
Plankton | 4239 | 0.266 | 3 | Ephemer | 540 | 0.000 | 1 | |||||
Rike | 613 | 0.000 | 3 | exeli | 1336 | 0.037 | 1 | |||||
Zilli81 | 300 | 0.000 | 3 | fxstb76 | 2553 | 0.349 | 1 | |||||
69 | aku506 | 548 | -0.000 | 2 | Harjus | 26432 | 3.403 | 1 | ||||
Arjakaarina | 4869 | 0.000 | 2 | jhcache | 67 | 0.000 | 1 | |||||
br0nx | 365 | 0.000 | 2 | jk42 | 321 | 0.000 | 1 | |||||
Erno L | 281 | 0.000 | 2 | Jopi | 1137 | 0.001 | 1 | |||||
Fisherman77 | 7894 | 0.853 | 2 | Jouko | 4330 | 1.027 | 1 | |||||
Fundamental | 3926 | 1.066 | 2 | juhanili | 10245 | 2.524 | 1 | |||||
Haaskalintu | 1130 | 0.000 | 2 | jyri69 | 1332 | 0.000 | 1 | |||||
haksu10 | 2394 | 0.036 | 2 | karppa63 | 3101 | 0.000 | 1 | |||||
hikerbiker... | 3070 | 0.000 | 2 | kh69 | 625 | 0.000 | 1 | |||||
Jyrki&Sari | 845 | 0.000 | 2 | ktndwn | 2707 | 0.026 | 1 | |||||
LipPop | 7639 | 0.000 | 2 | kuriiri | 185 | 0.000 | 1 | |||||
McBack | 1527 | 0.164 | 2 | kxh | 388 | 0.000 | 1 | |||||
mialotta | 130 | 0.000 | 2 | leolle | 3343 | 0.006 | 1 | |||||
mikko&sira | 15165 | 3.071 | 2 | MaSaKuKo | 10120 | 8.605 | 1 | |||||
millla | 1032 | 0.000 | 2 | oh3mbc | 2552 | 0.046 | 1 | |||||
Nebini | 31 | 0.000 | 2 | Peetu_and_Martsa | 3884 | 0.041 | 1 | |||||
pailakka | 4007 | 1.119 | 2 | Prynde | 3012 | 0.000 | 1 | |||||
pulk | 1760 | 0.329 | 2 | Rede | 134 | 0.000 | 1 | |||||
reneh | 780 | 0.003 | 2 | rixu | 3293 | 0.027 | 1 | |||||
rvk | 1209 | 0.017 | 2 | Roni L | 2455 | 0.001 | 1 | |||||
sakvaka | 221 | 0.000 | 2 | sauri | 20 | 0.000 | 1 | |||||
Solarflare | 419 | 0.000 | 2 | Scrod | 632 | 0.000 | 1 |
Kätköilijöitä: 129 - Sivu: 2/3 Edellinen << <[1 2 3]> >> Seuraava
Data päivitetty 2018-08-07 19:23:21 Tietoa systeemistä