Usage Statistics for atuin

Summary Period: November 2014
Generated 13-Dec-2014 07:38 EET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for November 2014
Total Hits 539
Total Files 482
Total Pages 250
Total Visits 133
Total kB Files 7509
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 127
Total Unique URLs 208
Total Unique Referrers 25
Total Unique Usernames 3
Total Unique User Agents 41
. Avg Max
Hits per Hour 22 121
Hits per Day 539 539
Files per Day 482 482
Pages per Day 250 250
Visits per Day 133 133
kB Files per Day 7509 7509
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 482
Code 206 - Partial Content 6
Code 304 - Not Modified 9
Code 401 - Unauthorized 12
Code 404 - Not Found 28
Code 408 - Request Timeout 2

Daily usage for November 2014

Daily Statistics for November 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 539 100.00% 482 100.00% 250 100.00% 133 100.00% 127 100.00% 7509 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for November 2014

Hourly Statistics for November 2014
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1 1 0.19% 1 1 0.21% 0 0 0.00% 19 19 0.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 21 21 3.90% 18 18 3.73% 12 12 4.80% 198 198 2.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 16 16 2.97% 16 16 3.32% 8 8 3.20% 197 197 2.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 121 121 22.45% 120 120 24.90% 25 25 10.00% 1398 1398 18.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 9 9 1.67% 8 8 1.66% 2 2 0.80% 69 69 0.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 11 11 2.04% 11 11 2.28% 3 3 1.20% 152 152 2.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 22 22 4.08% 18 18 3.73% 9 9 3.60% 216 216 2.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 60 60 11.13% 57 57 11.83% 49 49 19.60% 301 301 4.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 33 33 6.12% 28 28 5.81% 17 17 6.80% 285 285 3.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 23 23 4.27% 22 22 4.56% 15 15 6.00% 2484 2484 33.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 15 15 2.78% 15 15 3.11% 7 7 2.80% 122 122 1.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 13 13 2.41% 13 13 2.70% 8 8 3.20% 211 211 2.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 51 51 9.46% 39 39 8.09% 18 18 7.20% 331 331 4.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 53 53 9.83% 33 33 6.85% 30 30 12.00% 314 314 4.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 34 34 6.31% 31 31 6.43% 22 22 8.80% 270 270 3.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 18 18 3.34% 16 16 3.32% 8 8 3.20% 257 257 3.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 38 38 7.05% 36 36 7.47% 17 17 6.80% 686 686 9.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 208 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 127 23.56% 422 5.62% 0 0.00% 0 0.00% /georanking/
2 60 11.13% 98 1.31% 0 0.00% 0 0.00% /
3 27 5.01% 422 5.62% 0 0.00% 0 0.00% /travian/nearest.cgi
4 6 1.11% 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
5 2 0.37% 8 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
6 2 0.37% 33 0.44% 0 0.00% 0 0.00% /mshvolcanocam/2005/msh-2005-2000.jpeg
7 2 0.37% 63 0.84% 0 0.00% 0 0.00% /mshvolcanocam/2007-04/msh-20070430-day.jpeg
8 2 0.37% 66 0.88% 0 0.00% 0 0.00% /raytrace/eight/eight.jpeg
9 2 0.37% 49 0.65% 0 0.00% 0 0.00% /raytrace/pacman/pacman.jpeg
10 2 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /raytrace/planet/planet.jpeg
11 1 0.19% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /abe/
12 1 0.19% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /abe/kuvia/
13 1 0.19% 10 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /abe/kuvia/bryga1-s.jpeg
14 1 0.19% 11 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /abe/kuvia/bryga2-s.jpeg
15 1 0.19% 62 0.82% 0 0.00% 0 0.00% /abe/kuvia/bryga2.jpeg
16 1 0.19% 6 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /abe/kuvia/hytti1-s.jpeg
17 1 0.19% 7 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /abe/kuvia/hytti2-s.jpeg
18 1 0.19% 8 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /abe/kuvia/kapyysi-s.jpeg
19 1 0.19% 7 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /abe/kuvia/keula-s.jpeg
20 1 0.19% 9 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /abe/kuvia/laipio-s.jpeg
21 1 0.19% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /abe/reissut/1/
22 1 0.19% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /abe/reissut/5/
23 1 0.19% 28 0.37% 0 0.00% 0 0.00% /abe/sorsaperspektiivi.jpeg
24 1 0.19% 107 1.42% 0 0.00% 0 0.00% /gcprofile/arabia.jpeg
25 1 0.19% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /hyakutake/
26 1 0.19% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /limu/
27 1 0.19% 10 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /limu/muuri-s.jpeg
28 1 0.19% 11 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /limu/rivi-s.jpeg
29 1 0.19% 4 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /limu/torni1/torni1-s.jpeg
30 1 0.19% 4 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /limu/torni2/torni2-s.jpeg

Top 10 of 208 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1 0.19% 2245 29.90% 0 0.00% 0 0.00% /mshvolcanocam/2006-02/msh-20060218-night.avi
2 27 5.01% 422 5.62% 0 0.00% 0 0.00% /travian/nearest.cgi
3 127 23.56% 422 5.62% 0 0.00% 0 0.00% /georanking/
4 1 0.19% 107 1.42% 0 0.00% 0 0.00% /gcprofile/arabia.jpeg
5 60 11.13% 98 1.31% 0 0.00% 0 0.00% /
6 1 0.19% 83 1.11% 0 0.00% 0 0.00% /raytrace/brenkku/brenkku.jpeg
7 1 0.19% 69 0.92% 0 0.00% 0 0.00% /redsea1999/iso/seeprahai.jpeg
8 1 0.19% 67 0.90% 0 0.00% 0 0.00% /raytrace/newbige/img06.jpeg
9 2 0.37% 66 0.88% 0 0.00% 0 0.00% /raytrace/eight/eight.jpeg
10 1 0.19% 66 0.88% 0 0.00% 0 0.00% /raytrace/newbige/img10.jpeg

Top 7 of 7 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 127 23.56% 60 45.45% /georanking/
2 60 11.13% 58 43.94% /
3 27 5.01% 10 7.58% /travian/nearest.cgi
4 1 0.19% 1 0.76% /abe/reissut/5/
5 1 0.19% 1 0.76% /mshvolcanocam/2005-04/
6 1 0.19% 1 0.76% /mshvolcanocam/2007-11/
7 1 0.19% 1 0.76% /raytrace/newbige/

Top 6 of 6 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 127 23.56% 58 46.77% /georanking/
2 60 11.13% 54 43.55% /
3 27 5.01% 9 7.26% /travian/nearest.cgi
4 1 0.19% 1 0.81% /abe/reissut/1/
5 1 0.19% 1 0.81% /abe/reissut/5/
6 1 0.19% 1 0.81% /mshvolcanocam/2005-04/

Top 30 of 127 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 94 17.44% 94 19.50% 904 12.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 93.106.28.174
2 18 3.34% 1 0.21% 9 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 91.237.66.65
3 17 3.15% 11 2.28% 26 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.50% 91.156.243.26
4 16 2.97% 16 3.32% 113 1.51% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 94.101.5.229
5 15 2.78% 15 3.11% 309 4.11% 0 0.00% 0 0.00% 6 4.51% 188.165.15.204
6 14 2.60% 14 2.90% 142 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 207.46.13.13
7 13 2.41% 13 2.70% 221 2.95% 0 0.00% 0 0.00% 5 3.76% 188.165.15.119
8 12 2.23% 12 2.49% 167 2.23% 0 0.00% 0 0.00% 5 3.76% 188.165.15.37
9 12 2.23% 11 2.28% 207 2.76% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.50% 91.153.11.46
10 11 2.04% 11 2.28% 33 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 157.55.39.253
11 11 2.04% 11 2.28% 231 3.08% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.26% 188.165.15.165
12 10 1.86% 10 2.07% 33 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.50% 157.55.39.199
13 10 1.86% 10 2.07% 182 2.43% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.26% 188.165.15.188
14 10 1.86% 10 2.07% 219 2.92% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.26% 188.165.15.43
15 10 1.86% 9 1.87% 129 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 84.250.20.81
16 10 1.86% 9 1.87% 30 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 91.155.199.175
17 9 1.67% 9 1.87% 92 1.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 207.46.13.2
18 9 1.67% 8 1.66% 47 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 88.148.184.9
19 8 1.48% 8 1.66% 137 1.83% 0 0.00% 0 0.00% 4 3.01% 188.165.15.136
20 8 1.48% 8 1.66% 120 1.60% 0 0.00% 0 0.00% 4 3.01% 188.165.15.238
21 8 1.48% 8 1.66% 110 1.47% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.50% 188.165.15.60
22 8 1.48% 7 1.45% 20 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 85.76.130.132
23 7 1.30% 6 1.24% 23 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 109.240.219.72
24 7 1.30% 7 1.45% 125 1.67% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.50% 188.165.15.208
25 7 1.30% 3 0.62% 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5.255.253.127
26 7 1.30% 6 1.24% 84 1.12% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.50% 91.152.168.90
27 6 1.11% 6 1.24% 205 2.73% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 188.165.15.110
28 6 1.11% 6 1.24% 2263 30.13% 0 0.00% 0 0.00% 4 3.01% 66.249.64.153
29 6 1.11% 4 0.83% 166 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.26% 89.106.37.53
30 6 1.11% 4 0.83% 10 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 93.106.32.244

Top 10 of 127 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 6 1.11% 6 1.24% 2263 30.13% 0 0.00% 0 0.00% 4 3.01% 66.249.64.153
2 94 17.44% 94 19.50% 904 12.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 93.106.28.174
3 15 2.78% 15 3.11% 309 4.11% 0 0.00% 0 0.00% 6 4.51% 188.165.15.204
4 11 2.04% 11 2.28% 231 3.08% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.26% 188.165.15.165
5 13 2.41% 13 2.70% 221 2.95% 0 0.00% 0 0.00% 5 3.76% 188.165.15.119
6 10 1.86% 10 2.07% 219 2.92% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.26% 188.165.15.43
7 12 2.23% 11 2.28% 207 2.76% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.50% 91.153.11.46
8 6 1.11% 6 1.24% 205 2.73% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 188.165.15.110
9 10 1.86% 10 2.07% 182 2.43% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.26% 188.165.15.188
10 2 0.37% 2 0.41% 172 2.29% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.50% 88.113.152.163

Top 25 of 25 Total Referrers
# Hits Referrer
1 313 58.07% - (Direct Request)
2 53 9.83% http://vs.iki.fi/georanking/
3 45 8.35% http://vs.iki.fi/uwphoto/
4 23 4.27% http://vs.iki.fi/travian/nearest.cgi
5 20 3.71% http://vs.iki.fi/
6 16 2.97% http://www.geocaching.com/profile/
7 12 2.23% http://vs.iki.fi/raytrace/
8 11 2.04% http://vs.iki.fi/limu/
9 10 1.86% http://www.geocaching.com/geocache/GCZG0F_0-km-helsinki
10 7 1.30% http://vs.iki.fi/abe/kuvia/
11 4 0.74% http://www.geocaching.com/geocache/GC14000_kaskisaari-2
12 4 0.74% http://www.geocaching.com/geocache/GCZZC8_lauttasaaren-hiidenkirnu
13 3 0.56% http://vs.iki.fi/hyakutake/
14 3 0.56% http://www.terracaching.com/Cache/LC2E
15 2 0.37% http://terracaching.com/Cache/TCAQW
16 2 0.37% http://vs.iki.fi/abe/
17 2 0.37% http://www.geocaching.com/geocache/GC12PPM_the-incredible-traveling-railway-station
18 2 0.37% http://www.trumus.biz/tag/trace-number-8
19 1 0.19% http://www.google.fi/search
20 1 0.19% http://www.google.fi/url
21 1 0.19% http://www.terracaching.com/Cache/CCHX
22 1 0.19% http://www.xn--geoktkt-8wa8n.fi/geokatkoily/muita-sivuja.html
23 1 0.19% https://www.google.com.ar/
24 1 0.19% https://www.google.com.br/
25 1 0.19% https://www.google.fi/

Top 3 of 3 Total Usernames
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Username
1 17 3.15% 17 3.53% 370 4.93% 0 0.00% 0 0.00% 7 5.26% Gogmagog
2 8 1.48% 8 1.66% 46 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% Koegi
3 2 0.37% 2 0.41% 6 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% Kukkoaho

Top 15 of 41 Total User Agents
# Hits User Agent
1 109 20.22% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 103 19.11% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 8_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12B435 Safari/600.1
3 46 8.53% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 36 6.68% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
5 26 4.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
6 19 3.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
7 18 3.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
8 16 2.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
9 14 2.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)
10 11 2.04% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.6; fi-fi; GT-S5690 Build/GINGERBREAD) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mo
11 10 1.86% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:32.0) Gecko/20100101 Firefox/32.0
12 10 1.86% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
13 9 1.67% Baiduspider-image+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)\\nReferer: http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimag
14 9 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
15 9 1.67% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Usage by Location for November 2014

Top 14 of 14 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 249 46.20% 222 46.06% 2120 28.23% 0 0.00% 0 0.00% Finland
2 109 20.22% 109 22.61% 2028 27.00% 0 0.00% 0 0.00% France
3 79 14.66% 76 15.77% 2822 37.58% 0 0.00% 0 0.00% United States
4 51 9.46% 51 10.58% 291 3.88% 0 0.00% 0 0.00% China
5 26 4.82% 5 1.04% 94 1.25% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
6 8 1.48% 8 1.66% 29 0.38% 0 0.00% 0 0.00% Japan
7 6 1.11% 6 1.24% 8 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Ireland
8 3 0.56% 3 0.62% 3 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Germany
9 2 0.37% 2 0.41% 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Denmark
10 2 0.37% 2 0.41% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Latvia
11 1 0.19% 1 0.21% 49 0.65% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
12 1 0.19% 1 0.21% 13 0.18% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
13 1 0.19% 1 0.21% 17 0.22% 0 0.00% 0 0.00% India
14 1 0.19% 1 0.21% 33 0.44% 0 0.00% 0 0.00% Jordan


Generated by Webalizer Version 2.01