Kätköilijöitä: 11081 - Sivu: 16/185 Edellinen << <[11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]> >> Seuraava
Sija | Nimimerkki | L | Akt. | FTF | Sija | Nimimerkki | L | Akt. | FTF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | kapusu | 2168 | 0.412 | 26 | 931 | ermilala | 2087 | 0.000 | 0 | |||
902 | mmmsa | 2167 | 0.537 | 0 | 932 | hiskias | 2085 | 1.298 | 0 | |||
903 | arry66 | 2162 | 0.072 | 0 | Tet70 | 2085 | 0.925 | 0 | ||||
904 | Ephief | 2159 | 0.281 | 0 | 934 | team_pson | 2077 | 0.004 | 0 | |||
905 | lefander | 2156 | 0.355 | 0 | 935 | marjakuja | 2076 | 0.695 | 0 | |||
906 | Tiinuliinu | 2155 | 0.788 | 0 | 936 | mitait | 2075 | 1.382 | 0 | |||
907 | maaorava | 2151 | 0.375 | 0 | 937 | levonkok | 2073 | 0.114 | 0 | |||
908 | willes | 2147 | 0.113 | 5 | 938 | AkiKarhu | 2067 | 0.534 | 0 | |||
909 | suunnistaja | 2146 | 0.026 | 0 | Minnamari | 2067 | 0.029 | 0 | ||||
910 | Itiq | 2145 | 0.000 | 0 | 940 | TeamTurreikko | 2063 | 0.002 | 0 | |||
911 | Riku.P | 2141 | 0.000 | 0 | 941 | pekka4b | 2061 | 0.719 | 0 | |||
tr1976 | 2141 | 0.402 | 0 | 942 | Avantasias | 2057 | 0.552 | 0 | ||||
913 | Aimo Haipakka | 2129 | 0.013 | 0 | 943 | MapBoysTku | 2056 | 0.126 | 0 | |||
popeda | 2129 | 0.252 | 0 | 944 | Dokke2 | 2055 | -0.000 | 0 | ||||
915 | kainaloinen | 2128 | 0.010 | 0 | perttu | 2055 | 0.741 | 0 | ||||
Tuomaspi | 2128 | 0.480 | 0 | satuko | 2055 | 3.001 | 0 | |||||
917 | MrME70 | 2124 | 0.014 | 0 | 947 | ReimaKiddo | 2046 | 2.832 | 0 | |||
Waltsu | 2124 | 0.525 | 0 | 948 | Team Pitkis | 2043 | 0.404 | 0 | ||||
919 | Boit | 2123 | 1.186 | 0 | 949 | hempuli | 2042 | 0.313 | 0 | |||
920 | omnium | 2121 | 0.759 | 0 | 950 | masarora | 2040 | 3.118 | 0 | |||
921 | Karikko61 | 2116 | 0.000 | 0 | tuksu25 | 2040 | 0.179 | 0 | ||||
makaju | 2116 | 0.000 | 0 | 952 | Marjis | 2039 | 0.000 | 0 | ||||
923 | geomatti | 2109 | 0.680 | 0 | 953 | HEIKKIKAS | 2038 | 0.177 | 0 | |||
924 | Minski76 | 2106 | 0.000 | 0 | 954 | uunox | 2036 | 0.488 | 0 | |||
925 | Öpe | 2100 | 1.165 | 0 | 955 | bastet2 | 2035 | 1.222 | 0 | |||
926 | TiimiMe™ | 2098 | 0.047 | 0 | 956 | Maakivi | 2034 | 1.198 | 0 | |||
927 | Duskraiser | 2097 | 0.664 | 0 | 957 | Crystalprincess | 2025 | 0.122 | 0 | |||
928 | JanneKoo | 2095 | 0.775 | 0 | 958 | Stone'5 | 2022 | 0.038 | 4 | |||
929 | Swiz | 2093 | 0.000 | 0 | 959 | sh1 | 2021 | 0.448 | 0 | |||
930 | Sahrami | 2088 | 0.631 | 0 | 960 | assankassa | 2020 | 1.609 | 0 |
Kätköilijöitä: 11081 - Sivu: 16/185 Edellinen << <[11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]> >> Seuraava
Data päivitetty 2018-08-07 19:23:21 Tietoa systeemistä