Kätköilijöitä: 11081 - Sivu: 20/185 Edellinen << <[11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]> >> Seuraava
Sija | Nimimerkki | L | Akt. | FTF | Sija | Nimimerkki | L | Akt. | FTF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1141 | ZeroOne | 1625 | 0.196 | 7 | 1170 | moty14 | 1571 | 0.006 | 0 | |||
1142 | Lolias | 1621 | 0.001 | 0 | 1172 | __nalle | 1570 | 2.627 | 0 | |||
Nipsuli | 1621 | 0.000 | 0 | annerural | 1570 | 0.000 | 0 | |||||
1144 | geo_biker | 1620 | 0.208 | 0 | 1174 | tyttelityy | 1566 | 0.000 | 0 | |||
1145 | cerasitt | 1613 | 0.764 | 0 | 1175 | perhevaronen | 1563 | 0.807 | 0 | |||
1146 | Strutsi | 1612 | 2.061 | 0 | 1176 | Anteriina | 1560 | 0.065 | 0 | |||
1147 | geojussi | 1611 | 0.392 | 0 | 1177 | JEHS | 1559 | 0.000 | 0 | |||
hewe | 1611 | 0.001 | 0 | 1178 | palikat | 1558 | 0.287 | 0 | ||||
1149 | manur | 1610 | 0.932 | 0 | Seikkailijaperhe | 1558 | 1.286 | 0 | ||||
mupsut | 1610 | 0.001 | 0 | 1180 | tessu | 1557 | 0.501 | 0 | ||||
1151 | aristaako | 1609 | 0.118 | 0 | 1181 | JAROMA | 1556 | 0.000 | 17 | |||
kwikwi | 1609 | 0.310 | 0 | 1182 | friisi | 1553 | 0.232 | 0 | ||||
Lennu | 1609 | 0.000 | 0 | 1183 | tuomasnu | 1552 | 0.153 | 0 | ||||
1154 | hanzibanzi | 1607 | 0.848 | 0 | 1184 | EtsiJaEksy | 1551 | 0.054 | 0 | |||
1155 | andyyh | 1604 | 0.000 | 0 | toozemma | 1551 | 0.000 | 0 | ||||
1156 | ryller | 1600 | 0.991 | 0 | 1186 | Hilloo | 1549 | 0.043 | 0 | |||
Samuli70 | 1600 | 0.089 | 0 | 1187 | Vilosparta | 1548 | 0.000 | 0 | ||||
1158 | Geo-Kangas | 1595 | 0.877 | 0 | 1188 | wii22 | 1547 | 0.003 | 0 | |||
1159 | rhail | 1593 | 0.984 | 0 | 1189 | jkapa | 1543 | 0.039 | 0 | |||
1160 | salminma | 1589 | 0.053 | 0 | tuutikit | 1543 | 0.104 | 0 | ||||
une09 | 1589 | 0.740 | 0 | 1191 | Rausku68 | 1542 | 0.532 | 0 | ||||
1162 | iwillstay | 1587 | 0.160 | 0 | 1192 | heitukka | 1540 | 0.003 | 0 | |||
1163 | Ilppis | 1584 | 0.051 | 0 | 1193 | El-Zorro | 1538 | 0.013 | 0 | |||
1164 | Kirppo | 1582 | 0.563 | 0 | pyyvama | 1538 | 1.753 | 0 | ||||
1165 | Duracell76 | 1578 | 0.009 | 0 | 1195 | kirtsat | 1537 | 0.231 | 0 | |||
plahti | 1578 | 0.289 | 0 | Tunkka | 1537 | 0.266 | 0 | |||||
1167 | numb | 1576 | 0.000 | 0 | 1197 | Lenda78 | 1535 | 0.006 | 0 | |||
1168 | JoHouHML | 1573 | 1.198 | 0 | 1198 | nikodemus | 1533 | 0.191 | 0 | |||
Poks1967 | 1573 | 0.766 | 0 | 1199 | hekavi | 1532 | 0.042 | 0 | ||||
1170 | Lehtijo | 1571 | 0.004 | 0 | karju | 1532 | -0.000 | 0 |
Kätköilijöitä: 11081 - Sivu: 20/185 Edellinen << <[11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]> >> Seuraava
Data päivitetty 2018-08-07 19:23:21 Tietoa systeemistä