Kätköilijöitä: 11081 - Sivu: 3/185 Edellinen << <[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]> >> Seuraava
Sija | Nimimerkki | L | Akt. | FTF | Sija | Nimimerkki | L | Akt. | FTF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | ![]() | Haimmala | 9800 | 3.976 | 0 | 151 | ![]() | rauski | 8699 | 1.571 | 0 | |
122 | ![]() | satumh | 9799 | 5.971 | 0 | 152 | ![]() | Kiljuset | 8622 | 0.100 | 0 | |
123 | ![]() | Kuukkelit | 9726 | 1.325 | 0 | 153 | ![]() | kuosna | 8576 | 10.838 | 0 | |
124 | ![]() | TGL, | 9700 | 2.801 | 0 | 154 | ![]() | Luttu | 8484 | 2.336 | 0 | |
125 | Jokkes | 9661 | 4.863 | 0 | 155 | ![]() | ElmoGee | 8483 | 10.183 | 0 | ||
126 | petu78 | 9650 | 3.178 | 0 | 156 | ![]() | Kippa | 8459 | 3.200 | 0 | ||
127 | Merpe | 9627 | 5.849 | 0 | 157 | ![]() | ET16 | 8435 | 0.010 | 0 | ||
128 | ![]() | Raipe007 | 9539 | 3.809 | 0 | 158 | ahola | 8396 | 0.435 | 0 | ||
129 | ![]() | Miestenkerho | 9512 | 2.920 | 0 | 159 | V3SKU | 8375 | 1.134 | 0 | ||
130 | ![]() | ihmiskoira | 9501 | 3.526 | 0 | 160 | Zrvo | 8364 | 4.261 | 0 | ||
![]() | taavi4 | 9501 | 7.181 | 0 | 161 | Viisikko | 8335 | 0.008 | 123 | |||
132 | ![]() | Nusut | 9484 | 14.632 | 0 | 162 | ![]() | Hattara69 + Pete | 8222 | 5.424 | 0 | |
133 | ![]() | Team HEP | 9436 | 2.776 | 0 | 163 | ![]() | geobora | 8214 | 0.876 | 0 | |
134 | ![]() | makans | 9415 | 6.143 | 0 | ![]() | miisa | 8214 | 7.599 | 0 | ||
135 | ![]() | JeyJey8791 | 9372 | 5.570 | 0 | 165 | ![]() | Outsa | 8196 | 4.295 | 0 | |
136 | ![]() | Pete_P | 9363 | 3.028 | 0 | 166 | ![]() | Ahde | 8184 | 11.350 | 0 | |
137 | ![]() | ahu | 9322 | 1.221 | 0 | 167 | ![]() | Mr.Petsku | 8128 | 10.641 | 0 | |
138 | Gievlos | 9200 | 7.049 | 0 | 168 | ![]() | kitter9 | 8118 | 4.432 | 0 | ||
139 | Jani_ja_perhe | 9187 | 4.093 | 0 | 169 | ![]() | KaisaP | 8111 | 7.996 | 0 | ||
140 | Remu | 9103 | 0.005 | 0 | 170 | ![]() | Sippe&Karppa | 8096 | 6.103 | 0 | ||
141 | Catra84 | 9075 | 2.816 | 0 | 171 | ![]() | mmie53 | 8062 | 8.371 | 0 | ||
142 | mira ja tisu | 9010 | 2.424 | 0 | 172 | Hessut | 8060 | 3.676 | 8 | |||
143 | puskailves | 8990 | 0.448 | 0 | 173 | ![]() | Dille87 | 8047 | 0.000 | 0 | ||
144 | PELET | 8926 | 6.109 | 0 | 174 | ![]() | email- | 8042 | 4.873 | 0 | ||
145 | Mirtilli | 8905 | 2.509 | 0 | 175 | geokajakki | 7995 | 6.067 | 0 | |||
146 | ![]() | antti-74 | 8894 | 11.042 | 0 | 176 | Koivula5 | 7964 | 5.881 | 0 | ||
147 | ![]() | Tiiraajat | 8817 | 5.551 | 16 | 177 | ![]() | -lub | 7933 | 3.019 | 0 | |
148 | cindy67 | 8724 | 6.484 | 0 | 178 | ![]() | reijo | 7928 | 4.305 | 0 | ||
149 | ![]() | Tarya | 8705 | 9.547 | 0 | 179 | ![]() | Tero_ | 7911 | 10.040 | 0 | |
150 | ![]() | ekspertti | 8702 | 7.916 | 0 | 180 | ![]() | Fisherman77 | 7894 | 0.853 | 2 |
Kätköilijöitä: 11081 - Sivu: 3/185 Edellinen << <[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]> >> Seuraava
Data päivitetty 2018-08-07 19:23:21 Tietoa systeemistä