Kätköilijöitä: 11081 - Sivu: 8/185 Edellinen << <[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]> >> Seuraava
Sija | Nimimerkki | L | Akt. | FTF | Sija | Nimimerkki | L | Akt. | FTF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421 | ![]() | Bumanoid | 4393 | 0.997 | 0 | 451 | ![]() | mihu74 | 4123 | 0.001 | 0 | |
422 | TMT11 | 4388 | 2.668 | 0 | 452 | ![]() | Hajotu | 4117 | 1.804 | 0 | ||
423 | TeamTuukka | 4365 | 0.000 | 0 | 453 | ![]() | timin1 | 4113 | 2.944 | 0 | ||
424 | kape2011 | 4364 | 1.188 | 0 | 454 | ![]() | geojucu | 4105 | 0.953 | 0 | ||
425 | TimoK | 4337 | 1.664 | 0 | 455 | ![]() | oksut | 4099 | 0.982 | 0 | ||
426 | ![]() | geoleena | 4333 | 3.033 | 0 | ![]() | vvv | 4099 | 2.974 | 0 | ||
427 | ![]() | Jouko | 4330 | 1.027 | 1 | 457 | ![]() | atomi | 4098 | 3.329 | 0 | |
428 | ![]() | raturat | 4326 | 5.150 | 0 | ![]() | Turmanow | 4098 | 2.474 | 0 | ||
429 | ![]() | karmanut | 4310 | 2.132 | 0 | 459 | ![]() | McRoot | 4095 | 0.007 | 0 | |
430 | ![]() | 1jone | 4281 | 1.660 | 0 | 460 | ![]() | Sharianna | 4093 | 1.075 | 0 | |
431 | ![]() | Oomai | 4278 | 1.195 | 0 | 461 | ![]() | Ötökkä | 4086 | 5.072 | 0 | |
432 | ![]() | oh3sus | 4271 | 2.114 | 0 | 462 | ![]() | pali | 4080 | 0.002 | 0 | |
433 | aisboat | 4254 | 2.858 | 0 | 463 | ![]() | Vimppu | 4076 | 2.789 | 0 | ||
434 | ![]() | XeopH | 4253 | 2.262 | 0 | 464 | ![]() | Minenopat | 4064 | 2.865 | 0 | |
435 | ![]() | pyörre | 4248 | 1.185 | 0 | 465 | ![]() | gmik | 4049 | 0.458 | 0 | |
436 | ![]() | Plankton | 4239 | 0.266 | 3 | 466 | ![]() | seniori | 4047 | 3.358 | 0 | |
437 | ![]() | Penninki | 4229 | 0.922 | 0 | 467 | ![]() | jaripee | 4038 | 1.524 | 0 | |
438 | ![]() | mikase | 4223 | 0.001 | 0 | 468 | siriusmusta | 4031 | 2.478 | 0 | ||
439 | M(EE) | 4219 | 3.611 | 0 | 469 | JKL_1970 | 4025 | 1.496 | 0 | |||
440 | ![]() | Tigresa | 4216 | 3.457 | 0 | 470 | ![]() | Neofytos | 4010 | 3.185 | 36 | |
441 | ![]() | Tuomotapani | 4215 | 3.636 | 0 | 471 | ![]() | Dipl0 | 4008 | 0.227 | 0 | |
442 | ![]() | osopolar | 4212 | 3.470 | 0 | 472 | ![]() | pailakka | 4007 | 1.119 | 2 | |
![]() | Toni_j | 4212 | 0.073 | 0 | 473 | ![]() | Hanpet | 4002 | 0.480 | 0 | ||
444 | ![]() | reppuryhmä | 4198 | 2.926 | 0 | 474 | ![]() | esko | 3991 | 0.650 | 0 | |
445 | Hilppa62 | 4192 | 1.950 | 0 | 475 | ![]() | outsikka | 3978 | 2.424 | 0 | ||
446 | ![]() | Finyoyo | 4189 | 1.110 | 0 | 476 | ![]() | waari49 | 3973 | 0.927 | 0 | |
447 | ![]() | porari | 4181 | 0.714 | 0 | 477 | ![]() | Jykk€ | 3966 | 1.322 | 0 | |
448 | ![]() | piossa | 4169 | -0.001 | 0 | 478 | ![]() | TeamRAASE | 3963 | 0.827 | 0 | |
449 | ![]() | Eldacar | 4163 | 0.316 | 0 | 479 | ![]() | kivilaak | 3961 | 2.815 | 0 | |
450 | ![]() | pi-ta | 4131 | 2.526 | 0 | 480 | ![]() | F800GS09 | 3959 | 1.557 | 0 |
Kätköilijöitä: 11081 - Sivu: 8/185 Edellinen << <[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]> >> Seuraava
Data päivitetty 2018-08-07 19:23:21 Tietoa systeemistä